Wegovy · checked 14 November 2026
Curely Wegovy prices
What Curely charges for Wegovy, by dose, from its own website.
| Dose | Price per pen | Subscribe to save |
|---|---|---|
| 0.25mg | £99.49 | £89.54 |
| 0.5mg | £109.99 | £98.99 |
| 1mg | £119.99 | £107.99 |
| 1.7mg | £169.99 | £152.99 |
| 2.4mg | £219.89 | £197.90 |
| 7.2mg | £239.89 | £215.90 |
Source: Curely Wegovy page, checked 14 November 2026.
Compare Wegovy at every pharmacy · Curely Mounjaro prices · Curely codes and offers