What Curely charges for Mounjaro, by dose, from its own website, checked 14 November 2026.
| Dose | Standard | Subscribe to save | First order |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | £121 | £108.90 | None |
| 5mg | £185 | £166.50 | None |
| 7.5mg | £238 | £214.20 | None |
| 10mg | £260 | £234 | None |
| 12.5mg | £289 | £260.10 | None |
| 15mg | £305 | £274.50 | None |
| Delivery | Tracked 48 delivery £2.99, free on orders over £100 |
|---|---|
| Offers | None listed |
| Certifications |
|
| Discount code | None yet |
| Included | Not stated |
| First 12 weeks | £489.60 |
Source: Curely price page, checked 14 November 2026. Confirm the total at checkout.
More for Curely: discount codes and offers · Wegovy prices