Wegovy · checked 14 November 2026
Medino Wegovy prices
What Medino charges for Wegovy, by dose, from its own website.
| Dose | Price per pen | Ongoing offer |
|---|---|---|
| 0.25mg | £99.99 | None |
| 0.5mg | £99.99 | None |
| 1mg | £105.99 | None |
| 1.7mg | £169.99 | None |
| 2.4mg | £229.99 | None |
| 7.2mg | £249.99 | None |
Source: Medino Wegovy page, checked 14 November 2026. Clinical assessment, medication and delivery
Compare Wegovy at every pharmacy · Medino Mounjaro prices · Medino codes and offers