Wegovy · checked 14 November 2026
Zava Wegovy prices
What Zava charges for Wegovy, by dose, from its own website.
| Dose | Price per pen | Current price |
|---|---|---|
| 0.25mg | £99.99 | £89 |
| 0.5mg | £119.99 | £108.99 |
| 1mg | £149.99 | £118.99 |
| 1.7mg | £168.99 | £158.99 |
| 2.4mg | £189.99 | £178.99 |
| 7.2mg | £238.99 | £208.99 |
Source: Zava Wegovy page, checked 14 November 2026. Treatment, online consultation, 24/7 aftercare, weight loss pack and ongoing support
Compare Wegovy at every pharmacy · Zava Mounjaro prices · Zava codes and offers